| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Phoenix J13 |
| Accommodatienaam | Oosterpoort |
| Adres | Zanzibarplein 20 |
| Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
| Telefoonnummer | 079-3428416 |
| Route | Open routeplanner |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| P.L. (Phebe) Jansen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Phoenix J13 - Die Haghe/Rosario Kozijnen J8 | 15 nov. 2025 | 13 - 14 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Phoenix J13 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J8 |
| Thuis gewonnen | 2 | 2 |
| Uit gewonnen | 2 | 4 |
| % gewonnen | 28% | 42% |
| % thuis gewonnen | 28% | 28% |
| % uit gewonnen | 28% | 57% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berk, Sazette | Teamspeler | |
| Chander, Owen | Technische staf | Hoofd coach |
| Massa, Jesslynn | Teamspeler | |
| Mol, Jaimy | Technische staf | Hoofd coach |
| Ravenhorst, Isabella van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Liz Van | Teamspeler | |
| Gupta, Riyanshi | Teamspeler | |
| Hoeven, Niels van der | Teamspeler | |
| Sanders, Cheyenne | Technische staf | Hoofd coach |
| Visser, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.