| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Die Haghe 2 |
| Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
| Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
| Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
| Telefoonnummer | 070 3052101 |
| Route | Open routeplanner |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| S A (Bas) van der Meijden | Scheidsrechter |
| R (René) van Alphen | Scheidsrechter |
| S. (Simone) Kortekaas | Juryvoorzitter |
| Afgeschermd | Schotklokbediener |
| Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Die Haghe 2 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 4 | 23 nov. 2024 | 19 - 17 |
| Dalto/Klaverblad Verzekeringen 4 - Die Haghe 2 | 1 feb. 2025 | 25 - 32 |
| Die Haghe 2 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 4 | 15 nov. 2025 | 30 - 18 |
| Dalto/Klaverblad Verzekeringen 4 - Die Haghe 2 | 24 jan. 2026 | 18 - 22 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Die Haghe 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 4 |
| Thuis gewonnen | 71 | 71 |
| Uit gewonnen | 52 | 58 |
| % gewonnen | 50% | 55% |
| % thuis gewonnen | 58% | 61% |
| % uit gewonnen | 41% | 50% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Paula | Teamspeler | |
| Dingemans, Marlies | Teamspeler | |
| Groot Hulze, Maarten | Teamspeler | |
| Hijnen, Marcel | Teamspeler | |
| Rietdijk, Patrick | Teamspeler | |
| Rietdijk - Brouwer, Esther | Teamspeler | |
| Schulting, Remy | Teamspeler | |
| Sprangers, Eva | Teamspeler | |
| Tempel, Michelle van den | Teamspeler | |
| Wezendonk, Aryan | Teamspeler |
Geen informatie