| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij 3 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Groene Wijdte |
| Adres | Sportlaan 1 |
| Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
| Telefoonnummer | 06-15699136 |
| Route | Open routeplanner |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M C (Milan) Blauwendraat | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Avanti/Post Makelaardij 3 - Die Haghe 2 | 6 sep. 2025 | 11 - 15 |
| Die Haghe 2 - Avanti/Post Makelaardij 3 | 27 sep. 2025 | 23 - 15 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Avanti/Post Makelaardij 3 | Die Haghe 2 |
| Thuis gewonnen | 81 | 74 |
| Uit gewonnen | 59 | 66 |
| % gewonnen | 47% | 46% |
| % thuis gewonnen | 55% | 49% |
| % uit gewonnen | 39% | 44% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brand, Vincent | Technische staf | Hoofd coach |
| Delden, Dominique van | Teamspeler | |
| Groen, Isabel van | Teamspeler | |
| Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
| Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
| Kiljan, Peter | Teamspeler | |
| Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
| Korporaal, Bram | Teamspeler | |
| Mars, Julia | Teamspeler | |
| Rompa, Quint | Teamspeler | |
| Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
| Vliet, Bram van | Overige staf | Teammanager |
| Zoutenbier, Zoë | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beemer, Mark | Teamspeler | |
| Boode, Jasmijn | Teamspeler | |
| Gerk, Justin | Teamspeler | |
| Koerselman, Marjuka | Teamspeler | |
| Leeuwen-Teunissen, Fenna van | Teamspeler | |
| Pijper, Daan | Teamspeler | |
| Ruigrok, Koen | Technische staf | Hoofd coach |
| Slootmaker, Emma | Teamspeler | |
| Taal, Jona | Teamspeler | |
| Velden, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
| Wijk, Marlon van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.