Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe B2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daniel) v.d. Velde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phoenix B4 - Die Haghe B2 | 30 nov. 2024 | 10 - 6 |
Die Haghe B2 - Phoenix B4 | 8 feb. 2025 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B2 | Phoenix B4 |
Thuis gewonnen | 46 | 4 |
Uit gewonnen | 32 | 2 |
% gewonnen | 44% | 28% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beck, Dinand | Teamspeler | |
Dijk, Tessa van | Teamspeler | |
Dongen, Mees van | Teamspeler | |
Francois, Benjamin | Teamspeler | |
Jansen, Eden | Teamspeler | |
Kooiman, Dustin | Teamspeler | |
Lammers, Kristy | Technische staf | Hoofd coach |
Ramaker, Joris | Technische staf | Hoofd coach |
Sanders, Jaylan | Teamspeler | |
Schuit, Luca | Technische staf | Hoofd coach |
Vermeer, Romy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Rozanne | Teamspeler | |
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Technische staf | Trainer |
Koster, Bob | Technische staf | Trainer |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | Trainer |
Rijn, Sienna van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.