Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe B2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karlijn) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe B2 - Reeuwijk B1 | 20 nov. 2024 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B2 | Reeuwijk B1 |
Thuis gewonnen | 43 | 60 |
Uit gewonnen | 31 | 53 |
% gewonnen | 43% | 73% |
% thuis gewonnen | 50% | 78% |
% uit gewonnen | 36% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Kim | Technische staf | Assistent coach |
Heuvel, Anne van den | Teamspeler | |
Koorevaar, Fébe | Teamspeler | |
Schouten, Indy | Teamspeler | |
Sloof, Stefan | Teamspeler | |
Smit, Eline | Technische staf | Assistent coach |
Smit, Milo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Rozanne | Teamspeler | |
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Hage, Jeremy | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Technische staf | |
Koster, Bob | Technische staf | |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Rijn, Sienna van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.