Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels D1 |
Accommodatienaam | De Veur |
Adres | Prismalaan 40 |
Plaats | 2718CX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3617776 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V (Vincent) v Aken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D2 - De Meervogels D1 | 30 nov. 2024 | 7 - 7 |
De Meervogels D1 - Die Haghe D2 | 8 feb. 2025 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels D1 | Die Haghe D2 |
Thuis gewonnen | 69 | 56 |
Uit gewonnen | 56 | 41 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnert, Zoë | Teamspeler | |
Canninga, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Grootveld, Nikki | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Technische staf | Assistent coach |
Verstraten, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijl, Marco van der | Teamspeler | |
Duquesnoy, Anna Sophie | Technische staf | Hoofd coach |
Geest, Fleur van der | Teamspeler | |
Gerritsen, Saar | Teamspeler | |
Hereijgers, Sofie | Teamspeler | |
Leeuwen, Demy van | Technische staf | Hoofd coach |
Leeuwen, Kim van | Technische staf | Hoofd coach |
Meeberg, Niels van de | Teamspeler | |
Reeuwijk, Luuk van | Teamspeler | |
Reijsen, Lars van | Teamspeler | |
Rooij, Naomi de | Teamspeler | |
Timmer, Silke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.