Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weidevogels F3 |
Accommodatienaam | Sporthal Rijneveen |
Adres | Rembrandtlaan 40 |
Plaats | 2665XG BLEISWIJK |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mirjam) de Waard-Verschoor | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F1 - Weidevogels F3 | 30 nov. 2024 | 10 - 1 |
Weidevogels F3 - Die Haghe F1 | 8 feb. 2025 | 3 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weidevogels F3 | Die Haghe F1 |
Thuis gewonnen | 8 | 59 |
Uit gewonnen | 7 | 63 |
% gewonnen | 18% | 61% |
% thuis gewonnen | 19% | 60% |
% uit gewonnen | 17% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Sazette | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Technische staf | Hoofd coach |
Hilverda, Guus | Teamspeler | |
Zoutenbier, Iza | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fischer, Zayne | Teamspeler | |
Graaff, Saar de | Teamspeler | |
Havenaar, Jeske | Technische staf | Trainer |
Stolk, Laura | Technische staf | Assistent coach |
Vuik, Else | Technische staf | Hoofd coach |
Waard-Verschoor, Mirjam de | Technische staf | Assistent coach |
Wildt, Lizzy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.