Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Anne) van Beukering | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld E5 - Die Haghe E1 | 21 dec. 2024 | 12 - 10 |
Die Haghe E1 - KVS/Groeneveld E5 | 8 feb. 2025 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E1 | KVS/Groeneveld E5 |
Thuis gewonnen | 72 | 27 |
Uit gewonnen | 58 | 28 |
% gewonnen | 55% | 61% |
% thuis gewonnen | 62% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Nina | Teamspeler | |
Bruijstens, Lois | Teamspeler | |
Pronk, Jenny | Technische staf | Assistent coach |
Reyntjes, Daan | Teamspeler | |
Wiel, Nadine van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Fleur van | Teamspeler | |
Heiden, Tess van der | Technische staf | Assistent coach |
Pronk, Duco | Teamspeler | |
Treub, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.