Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dominique) van Delden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 | 25 feb. 2012 | 5 - 2 |
Avanti/Post Makelaardij E1 - Die Haghe E1 | 17 mrt. 2012 | 3 - 6 |
Avanti/Post Makelaardij E1 - Die Haghe E1 | 26 nov. 2016 | 7 - 11 |
Avanti/Post Makelaardij E1 - Die Haghe E1 | 21 jan. 2017 | 9 - 8 |
Die Haghe E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 | 28 jan. 2017 | 14 - 5 |
Avanti/Post Makelaardij E1 - Die Haghe E1 | 25 nov. 2023 | 20 - 5 |
Die Haghe E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 | 3 feb. 2024 | 10 - 16 |
Die Haghe E1 - Avanti/Post Makelaardij E1 | 9 nov. 2024 | 2 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E1 | Avanti/Post Makelaardij E1 |
Thuis gewonnen | 71 | 61 |
Uit gewonnen | 57 | 49 |
% gewonnen | 55% | 56% |
% thuis gewonnen | 62% | 63% |
% uit gewonnen | 49% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos-van Sluis, Tanja | Technische staf | |
Passe, Tobias | Teamspeler | |
Rotsaert, Max | Teamspeler | |
Vedder, Britt | Technische staf | Hoofd coach |
Wieringen, Indy Mae van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Fleur van | Teamspeler | |
Heiden, Tess van der | Technische staf | Assistent coach |
Pronk, Duco | Teamspeler | |
Treub, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.