Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe C1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Diana) Boogaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe C1 - ONDO (G) C1 | 10 jan. 2009 | 9 - 5 |
ONDO (G) C1 - Die Haghe C1 | 14 feb. 2009 | 6 - 8 |
ONDO (G) C1 - Die Haghe C1 | 20 nov. 2010 | 5 - 6 |
Die Haghe C1 - ONDO (G) C1 | 22 jan. 2011 | 5 - 5 |
Die Haghe C1 - ONDO (G) C1 | 7 nov. 2015 | 16 - 5 |
ONDO (G) C1 - Die Haghe C1 | 16 jan. 2016 | 8 - 13 |
Die Haghe C1 - ONDO (G) C1 | 26 nov. 2016 | 10 - 9 |
ONDO (G) C1 - Die Haghe C1 | 28 jan. 2017 | 16 - 12 |
Die Haghe C1 - ONDO (G) C1 | 2 dec. 2023 | 12 - 12 |
ONDO (G) C1 - Die Haghe C1 | 10 feb. 2024 | 14 - 8 |
ONDO (G) C1 - Die Haghe C1 | 30 nov. 2024 | 14 - 12 |
Die Haghe C1 - ONDO (G) C1 | 8 feb. 2025 | 14 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C1 | ONDO (G) C1 |
Thuis gewonnen | 62 | 65 |
Uit gewonnen | 53 | 45 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Kaio van | Teamspeler | |
Kaaij, Daan van der | Teamspeler | |
Kaaij, Gideon v.d. | Technische staf | Assistent coach |
Kooij, Eline van der | Teamspeler | |
Ruiter, Thije de | Teamspeler | |
Scheerman, Britt | Teamspeler | |
Tak, Casper | Technische staf | Hoofd coach |
Tak-Schep, Linda | Overige staf | Teammanager |
Velden, Bram van | Teamspeler | |
Wijnakker, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brittijn, Kaylee | Teamspeler | |
Canninga, Sophie | Teamspeler | |
Chander, Owen | Teamspeler | |
Goedhart, Jackie | Teamspeler | |
Groeningen, Bas van | Technische staf | Assistent coach |
Groeningen, Tygo van | Teamspeler | |
Haas, Sabiya | Teamspeler | |
Mol, Eric | Technische staf | Hoofd coach |
Mol, Jaimy | Teamspeler | |
Sterke, Rohan | Teamspeler | |
Verheul, Amy | Teamspeler |