Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna 4 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Robin) van der Kant | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna 4 - Die Haghe 4 | 16 nov. 2008 | 15 - 5 |
Die Haghe 4 - Fortuna 4 | 18 jan. 2009 | 7 - 19 |
Die Haghe 4 - Fortuna 4 | 30 nov. 2024 | 14 - 11 |
Fortuna 4 - Die Haghe 4 | 8 feb. 2025 | 6 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna 4 | Die Haghe 4 |
Thuis gewonnen | 46 | 64 |
Uit gewonnen | 47 | 48 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Beukering, Barbara van | Teamspeler | |
Biegel, Suzanne | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Teamspeler | |
Kooijmans, Lynn | Teamspeler | |
Kraayenbrink, Annemiek | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Palm, Victor | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler | |
Treub, John | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Julia van den | Teamspeler | |
Barneveld, Mees van | Teamspeler | |
Gronsveld, Marit | Teamspeler | |
Leusden, Pepijn van | Teamspeler | |
Lindeijer, Punyapat | Technische staf | Hoofd coach |
Makaske, Milou | Teamspeler | |
Schooneveld, Amber van | Teamspeler | |
Schouten, Richard | Technische staf | |
Vleesenbeek, Julian | Teamspeler | |
Wielage, Felice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.