Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) van Garderen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Juryvoorzitter |
M (Maaike) Mevius | Schotklokbediener |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwerkerk 2 - Die Haghe 2 | 19 nov. 2011 | 23 - 19 |
Die Haghe 2 - Nieuwerkerk 2 | 21 jan. 2012 | 14 - 19 |
Nieuwerkerk 2 - Die Haghe 2 | 30 nov. 2024 | 25 - 23 |
Die Haghe 2 - Nieuwerkerk 2 | 8 feb. 2025 | 21 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 2 | Nieuwerkerk 2 |
Thuis gewonnen | 63 | 80 |
Uit gewonnen | 44 | 61 |
% gewonnen | 46% | 60% |
% thuis gewonnen | 55% | 69% |
% uit gewonnen | 38% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Mark van den | Technische staf | Hoofd coach |
Bäcker, Ashwin | Overige staf | Overige functie |
Koornneef, Irene | Overige staf | Teammanager |
Puijmbroeck- van derToolen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Ilvi de | Teamspeler | |
Weide, Bob van der | Teamspeler | |
Wilhelm, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Teamspeler | |
Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korporaal, Michel | Technische staf | Assistent coach |
Mars, Julia | Teamspeler | |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | Hoofd coach |