Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DeetosSnel/QLS 7 |
Accommodatienaam | DeetosSnel-hal |
Adres | Vorrinklaan 202 |
Plaats | 3317KZ DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6173670 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymond) Poots | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 6 - DeetosSnel/QLS 7 | 1 dec. 2024 | 21 - 10 |
DeetosSnel/QLS 7 - Die Haghe 6 | 9 feb. 2025 | 16 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DeetosSnel/QLS 7 | Die Haghe 6 |
Thuis gewonnen | 45 | 51 |
Uit gewonnen | 41 | 47 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Tim | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Ru, Jeffrey de | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Walter | Teamspeler | |
Bras, Lars | Teamspeler | |
Bruijn-Schenk, Colleen de | Teamspeler | |
Gemert, Ron van | Teamspeler | |
Gemert-Veldman, Anita van | Teamspeler | |
Hoekstra-Roubos, Petra | Teamspeler | |
Maurik, Gijs van | Teamspeler | |
Zanten, Wout van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.