Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) C1 |
Accommodatienaam | Pomonaplein |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3684814 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Plaisier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 24 sep. 2005 | 5 - 5 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 12 nov. 2005 | 4 - 3 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 4 feb. 2006 | 10 - 9 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 8 apr. 2006 | 4 - 4 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 6 okt. 2012 | 10 - 6 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 25 mei 2013 | 5 - 8 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 20 sep. 2014 | 7 - 7 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 25 apr. 2015 | 9 - 10 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 12 sep. 2015 | 5 - 9 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 16 apr. 2016 | 7 - 8 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 10 sep. 2016 | 13 - 9 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 8 apr. 2017 | 13 - 6 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 6 okt. 2018 | 17 - 6 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 25 mei 2019 | 5 - 19 |
Die Haghe C1 - Achilles (Hg) C1 | 2 okt. 2024 | 8 - 6 |
Achilles (Hg) C1 - Die Haghe C1 | 5 okt. 2024 | 10 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) C1 | Die Haghe C1 |
Thuis gewonnen | 67 | 85 |
Uit gewonnen | 51 | 80 |
% gewonnen | 43% | 59% |
% thuis gewonnen | 49% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brittijn, Kaylee | Teamspeler | |
Canninga, Sophie | Teamspeler | |
Chander, Owen | Teamspeler | |
Goedhart, Jackie | Teamspeler | |
Groeningen, Bas van | Technische staf | Assistent coach |
Groeningen, Tygo van | Teamspeler | |
Haas, Sabiya | Teamspeler | |
Mol, Eric | Technische staf | Hoofd coach |
Mol, Jaimy | Teamspeler | |
Sterke, Rohan | Teamspeler | |
Verheul, Amy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deurloo, Luuk | Teamspeler | |
Leeuwen, Jim van | Teamspeler | |
Lek, Dwayne | Teamspeler | |
Maas, Mila | Teamspeler | |
Maas, Soe | Teamspeler | |
Mosel, Fedde van | Teamspeler | |
Veen, Imke van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.