Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 6 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) de Jager | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ALO 5 - Die Haghe 6 | 1 okt. 2023 | 13 - 15 |
ALO 5 - Die Haghe 6 | 26 mei 2024 | 4 - 11 |
ALO 5 - Die Haghe 6 | 15 sep. 2024 | 11 - 16 |
Die Haghe 6 - ALO 5 | 6 okt. 2024 | 11 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 6 | ALO 5 |
Thuis gewonnen | 78 | 61 |
Uit gewonnen | 54 | 46 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Angela | Teamspeler | |
Baren, Marcel van | Teamspeler | |
Dijk, Richard van | Teamspeler | |
Huijsing, Maaike | Teamspeler | |
Lakeman, Marcel | Teamspeler | |
Mevius, Maaike | Teamspeler | |
Schilde, Owen van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Ru, Jeffrey de | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler | |
Westerhof, Jay-Dee | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.