Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) Vink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A2 - KVS/Groeneveld A2 | 2 okt. 2010 | 10 - 9 |
KVS/Groeneveld A2 - Die Haghe A2 | 21 mei 2011 | 12 - 10 |
KVS/Groeneveld A2 - Die Haghe A2 | 17 sep. 2011 | 17 - 10 |
Die Haghe A2 - KVS/Groeneveld A2 | 19 apr. 2012 | 6 - 12 |
KVS/Groeneveld A2 - Die Haghe A2 | 7 sep. 2019 | 9 - 14 |
Die Haghe A2 - KVS/Groeneveld A2 | 5 okt. 2019 | 14 - 14 |
Die Haghe A2 - KVS/Groeneveld A2 | 12 jun. 2021 | 8 - 12 |
KVS/Groeneveld A2 - Die Haghe A2 | 14 mei 2022 | 10 - 11 |
Die Haghe A2 - KVS/Groeneveld A2 | 18 jun. 2022 | 7 - 16 |
KVS/Groeneveld A2 - Die Haghe A2 | 22 apr. 2023 | 11 - 13 |
Die Haghe A2 - KVS/Groeneveld A2 | 10 jun. 2023 | 22 - 10 |
Die Haghe A2 - KVS/Groeneveld A2 | 20 apr. 2024 | 10 - 8 |
KVS/Groeneveld A2 - Die Haghe A2 | 8 jun. 2024 | 8 - 7 |
KVS/Groeneveld A2 - Die Haghe A2 | 14 sep. 2024 | 11 - 7 |
Die Haghe A2 - KVS/Groeneveld A2 | 5 okt. 2024 | 8 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A2 | KVS/Groeneveld A2 |
Thuis gewonnen | 57 | 74 |
Uit gewonnen | 44 | 45 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Fennik | Teamspeler | |
Bremen, Simcha | Teamspeler | |
Dobbe, Joey | Technische staf | Assistent coach |
Gunst, Olivia | Teamspeler | |
Heijer, Hidde den | Teamspeler | |
Jol, Madeline | Teamspeler | |
Knoester, Eline | Teamspeler | |
Leeuwen, Lisa van | Teamspeler | |
Lenos, Chloe | Teamspeler | |
Pronk, Rachael | Teamspeler | |
Semp, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Soet, Mike de | Teamspeler | |
Toorn, Noah van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Alyssa | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Technische staf | |
Mulder, Noa | Teamspeler | |
Munster, Rona van | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Technische staf | |
Ru, Anouk de | Teamspeler | |
Ru, Jeffrey de | Technische staf | |
Ru, Tygo de | Teamspeler | |
Silva Sales, Cairo da | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.