Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Claudia) Buitenhek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E4 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 5 okt. 2024 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 |
Thuis gewonnen | 14 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 20 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 44% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |