Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels F1 |
Accommodatienaam | Vernedesportpark |
Adres | Dr. J.W. Paltelaan 101 |
Plaats | 2712PT ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3164093 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pamela) Bodmann | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F2 - De Meervogels F1 | 1 apr. 2006 | 3 - 2 |
De Meervogels F1 - Die Haghe F2 | 15 apr. 2006 | 4 - 3 |
De Meervogels F1 - Die Haghe F2 | 11 mei 2024 | 15 - 7 |
Die Haghe F2 - De Meervogels F1 | 25 mei 2024 | 5 - 16 |
Die Haghe F2 - De Meervogels F1 | 14 sep. 2024 | 3 - 6 |
De Meervogels F1 - Die Haghe F2 | 5 okt. 2024 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels F1 | Die Haghe F2 |
Thuis gewonnen | 71 | 60 |
Uit gewonnen | 70 | 56 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingosi, Sean | Technische staf | |
Massa, Jesslynn | Teamspeler | |
Out, Yitte | Technische staf | |
Postma, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chitic, Eduard | Teamspeler | |
Jong, Kirsten de | Technische staf | Hoofd coach |
Leeuw, Ruby de | Teamspeler | |
Tesselaar, Daya | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.