Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) den Ouden | Scheidsrechter |
G. (Ginette) Out | Tijdwaarnemer |
E. (Erik) van Halteren | Juryvoorzitter |
D. (Dirk-Jan) Kiljan | Schotklokbediener |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tempo B1 - Die Haghe B1 | 26 jan. 2019 | 14 - 24 |
Die Haghe B1 - Tempo B1 | 2 mrt. 2019 | 16 - 11 |
Tempo B1 - Die Haghe B1 | 16 nov. 2019 | 18 - 24 |
Die Haghe B1 - Tempo B1 | 18 jan. 2020 | 33 - 16 |
Tempo B1 - Die Haghe B1 | 19 feb. 2022 | 14 - 18 |
Die Haghe B1 - Tempo B1 | 24 mrt. 2022 | 17 - 16 |
Tempo B1 - Die Haghe B1 | 14 jan. 2023 | 15 - 28 |
Die Haghe B1 - Tempo B1 | 18 mrt. 2023 | 19 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B1 | Tempo B1 |
Thuis gewonnen | 67 | 71 |
Uit gewonnen | 58 | 68 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 57% | 59% |
% uit gewonnen | 50% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf |