Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe B1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tempo B1 - Die Haghe B1 | 26 jan. 2019 | 14 - 24 |
Die Haghe B1 - Tempo B1 | 2 mrt. 2019 | 16 - 11 |
Tempo B1 - Die Haghe B1 | 16 nov. 2019 | 18 - 24 |
Die Haghe B1 - Tempo B1 | 18 jan. 2020 | 33 - 16 |
Tempo B1 - Die Haghe B1 | 19 feb. 2022 | 14 - 18 |
Die Haghe B1 - Tempo B1 | 24 mrt. 2022 | 17 - 16 |
Tempo B1 - Die Haghe B1 | 14 jan. 2023 | 15 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B1 | Tempo B1 |
Thuis gewonnen | 61 | 56 |
Uit gewonnen | 55 | 52 |
% gewonnen | 57% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotesing, Aruna | Teamspeler | |
Haagsman, Dylan | Teamspeler | |
Haagsman, Marcel | Overige staf | Overige functie |
Kuiper, Noah | Technische staf | Hoofd coach |
Roos, Hans | Overige staf | Overige functie |
Tol, Tamira van | Overige staf | |
Vrijenhoek, Marit | Teamspeler | |
Westerduin, Brecht | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Elisa | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Ingosi, Samuel | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Schadewijk, Daan van | Teamspeler | |
Snaphaan, Sander | Technische staf | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Zoutenbier, Iza | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.