Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valto 2 |
Accommodatienaam | Vreeloo |
Adres | Veilingweg 14 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-512066 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marco) de Jonge | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto 2 - Die Haghe 2 | 21 jan. 2023 | 12 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto 2 | Die Haghe 2 |
Thuis gewonnen | 54 | 49 |
Uit gewonnen | 44 | 31 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Jeroen | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Technische staf | |
Bree, Daphne van der | Teamspeler | |
Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Kiljan, Peter | Teamspeler | |
Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
Kooijmans, Yrsa | Teamspeler | |
Korporaal, Michel | Technische staf | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Jiska | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Vos, Tessa de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Willy van den | Medische staf | |
Boekestijn, Ron | Teamspeler | |
Dijkstra, Wouter | Teamspeler | |
Eijk, Laura van der | Teamspeler | |
Eijk, Vera van der | Overige staf | Teammanager |
Herbert, Mandy | Teamspeler | |
Kester, Ruben | Overige staf | |
Lagerwerf, Iris | Overige staf | |
Lagerwerf, Vera | Teamspeler | |
Reijgersberg, Thomas | Technische staf | Assistent coach |
Sevinga, Myrte | Teamspeler | |
Tissink, Mark | Technische staf | Assistent coach |
Toorenburg, Mark | Teamspeler | |
Vermeer, Jan Pieter | Overige staf | |
Vermeer, Jan Pieter | Teamspeler | |
Weert, Richard van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.