Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) D4 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | van Leeuwenhoekstraat 30 |
Plaats | 2693BG 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415989 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) D4 - Die Haghe D2 | 21 mei 2022 | 6 - 9 |
Die Haghe D2 - ONDO (G) D4 | 28 mei 2022 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) D4 | Die Haghe D2 |
Thuis gewonnen | 52 | 60 |
Uit gewonnen | 44 | 55 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiden, Mick van der | Technische staf | |
Kok, Mark | Technische staf | |
Rompa, Quint | Technische staf | |
Teÿlingen, Aïsha van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daenen, Daan | Technische staf | |
Jonker, Lisa | Technische staf | |
Olthof, Pepijn | Teamspeler | |
Olthof, Quinten | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Eva | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.