Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jiska) Rietveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 28 mei 2011 | 16 - 4 |
ONDO (G) F2 - Die Haghe F1 | 20 apr. 2019 | 6 - 4 |
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 1 jun. 2019 | 8 - 9 |
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 14 mei 2022 | 9 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F1 | ONDO (G) F2 |
Thuis gewonnen | 67 | 59 |
Uit gewonnen | 62 | 62 |
% gewonnen | 60% | 56% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 58% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Colin | Technische staf | |
Olthuis, Mitch | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Guido | Technische staf | |
Dijkstra, Roos | Teamspeler | |
Kiljan, Sanna | Technische staf | |
Mol, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.