Naam |
---|
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bree, Daphne van der |
Heiden, Tess van der |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) F3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
2 | VEO F1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
3 | KVS/Maritiem F2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
4 | DES (D) F2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | De Meervogels F1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
6 | Die Haghe F2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
7 | ODO F2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Geen informatie