Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij E6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Die Haghe E2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | ALO E3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Achilles (Hg) E4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij E6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Die Haghe E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek E7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | Excelsior (D) E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Geen informatie