Naam |
---|
Tap, Stijn |
Teÿlingen, Aïsha van |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Heiden, Mick van der |
Kok, Mark |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEO D1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
2 | Die Haghe D2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek D3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
4 | Dunas D2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
5 | Excelsior (D) D3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
6 | KVS/Maritiem D2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
7 | OZC D1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Geen informatie