Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG/IJskoud de Beste D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Die Haghe D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KZ/Thermo4U D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OKV D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pernix D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Refleks D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tempo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOP/LITTA D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sportcomplex K.V. Die Haghe
Baambruggestraat 10
2546 SK Den Haag
tel: 070 366 22 53 (kantine)