Naam |
---|
Goedhart, Quincey |
Hage, Jeremy |
Koster, Kai |
Teÿlingen, Luciano van |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Kooijmans, Lynn |
Koster, Bob |
Vink, Pieter |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek C3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
2 | Phoenix C4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
3 | KVS/Groeneveld Keukens C3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
4 | VEO C2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
5 | Die Haghe C2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
6 | KCC/CK Kozijnen C2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
7 | Nikantes C1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 |
Geen informatie