Naam |
---|
Mulder, Noa |
Ru, Anouk de |
Wessels, Tessa |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Kooijmans, Alina |
Kooijmans, Lynn |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALO C1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
2 | ONDO (G) C3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 |
3 | ODO C1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
4 | Phoenix C2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 |
5 | Avanti/Post Makelaardij C3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
6 | Die Haghe C2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
7 | VEO C1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Geen informatie