Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
3 | Die Haghe C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | ONDO (G) C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | TOP/LITTA C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | GG/IJskoud de Beste C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Valto C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
8 | Tempo C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Geen informatie
Sportcomplex K.V. Die Haghe
Baambruggestraat 10
2546 SK Den Haag
tel: 070 366 22 53 (kantine)