Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijkvogels B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dunas B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GKV (H) B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Die Haghe B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KVS/Maritiem B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ONDO (G) B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OZC B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sportcomplex K.V. Die Haghe
Baambruggestraat 10
2546 SK Den Haag
tel: 070 366 22 53 (kantine)