Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | TOP/LITTA B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Die Haghe B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
4 | KZ/Thermo4U B1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
5 | Tempo B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | GG/IJskoud de Beste B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Avanti/Post Makelaardij B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
8 | HKV/Ons Eibernest B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Geen informatie
Sportcomplex K.V. Die Haghe
Baambruggestraat 10
2546 SK Den Haag
tel: 070 366 22 53 (kantine)