Naam |
---|
Duiveman, Joost |
Halteren, Lars van |
Lange, Elise |
Poetiray, Kyle |
Rietbroek, Isa |
Westerhof, Jay-Dee |
Naam |
---|
Rietbroek, Kyra |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Maritiem A2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
2 | Olympia (S) A1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
3 | ODO A2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
4 | KOAG A2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
5 | Die Haghe A2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
6 | Nieuwerkerk A3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Geen informatie