Naam |
---|
Akbulut, Yagmur |
Canninga, Sylvana |
Duiveman, Joost |
Jansen, Casper |
Lampe, Iloy |
Lange, Elise |
Munster, Rix van |
Naam |
---|
Bree, Daphne van der |
Canninga, Tim |
Korporaal, Eva |
Rietveld, Jiska |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderdijk A2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
2 | Die Haghe A2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 |
3 | Albatros A3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | Gemini A1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
5 | Avanti/Post Makelaardij A4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 |
6 | Thor (R) A1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
7 | KVS/Groeneveld Keukens A2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Geen informatie