Pos | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe A1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 248 | 97 | 151 | 20 |
2 | GG/IJskoud de Beste A1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 206 | 168 | 38 | 16 |
3 | Woudenberg A1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 188 | 163 | 25 | 13 |
4 | TOP/LITTA A2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 184 | 147 | 37 | 12 |
5 | KZ/Thermo4U A2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 145 | 176 | -31 | 6 |
6 | BEP A1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 123 | 190 | -67 | 5 |
7 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen A2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 134 | 196 | -62 | 4 |
8 | OVVO A1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 100 | 191 | -91 | 4 |
Op voorhand was het wel duidelijk dat de A1 mee zou gaan doen om de bovenste plekken in de overgangsklasse. Dat de eerste 8 wedstrijden op deze manier zouden uitpakken was echter niet verwacht.Een ambitieuze groep die al jaren met elkaar speelt (met wat kwalitatieve aanvullingen uit de regio) en [...]