Geen informatie
Pos | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113 | 73 | 40 | 12 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 101 | 81 | 20 | 10 |
3 | Die Haghe A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 108 | 88 | 20 | 7 |
4 | GG/IJskoud de Beste A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87 | 79 | 8 | 6 |
5 | TOP/LITTA A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 94 | 101 | -7 | 5 |
6 | BEP A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 88 | 107 | -19 | 4 |
7 | De Meervogels A1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 76 | -20 | 2 |
8 | Achilles (Hg) A1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55 | 97 | -42 | 0 |
Geen informatie
Sportcomplex K.V. Die Haghe
Baambruggestraat 10
2546 SK Den Haag
tel: 070 366 22 53 (kantine)