Naam |
---|
Mark, Harry v.d. |
Os, Chantal van |
Os, Natasja van |
Parlevliet, Richard |
Schouten, Thierry |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movado 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
2 | DeetosSnel 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | Conventus 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Die Haghe 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | Sperwers 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Geen informatie
Sportcomplex K.V. Die Haghe
Baambruggestraat 10
2546 SK Den Haag
tel: 070 366 22 53 (kantine)