Naam |
---|
Beukering, Barbara van |
Biegel, Suzanne |
Bruin, Patrick de |
Klaauw, Rianne van der |
Moeliker, Sandra |
Mol, Eric |
Pappe, Rene |
Quigley, Cathal |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Die Haghe 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
3 | Sporting Trigon 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
4 | HKV/Ons Eibernest 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | ALO 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | OKV 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
7 | Furore 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
8 | Aurora 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Geen informatie
Sportcomplex K.V. Die Haghe
Baambruggestraat 10
2546 SK Den Haag
tel: 070 366 22 53 (kantine)