Naam |
---|
Brittijn, Dennis |
Heyningen, Bas van |
Loorij, Mandy |
Marcussen, Melanie |
Nol, Kim van der |
Snaphaan, Erik |
Snaphaan, Jolanda |
Tol, Jason van der |
Velde, Daniel v.d. |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
2 | SDO (V) 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
3 | Die Haghe 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
4 | HKV/Ons Eibernest 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
5 | ALO 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
6 | Sporting West/Bonarius.com 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
7 | NKV 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
8 | OKV 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | -1 |
Geen informatie
Sportcomplex K.V. Die Haghe
Baambruggestraat 10
2546 SK Den Haag
tel: 070 366 22 53 (kantine)