• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    KVS/Groeneveld E1 - Die Haghe E112 sep. 20097 - 4
    Die Haghe E1 - KVS/Groeneveld E110 okt. 20094 - 1
    KVS/Groeneveld E1 - Die Haghe E15 apr. 201410 - 4
    Die Haghe E1 - KVS/Groeneveld E110 mei 20148 - 5
    KVS/Groeneveld E1 - Die Haghe E118 apr. 201516 - 15
    Die Haghe E1 - KVS/Groeneveld E125 apr. 20157 - 5
    Die Haghe E1 - KVS/Groeneveld E129 aug. 201513 - 7
    KVS/Groeneveld E1 - Die Haghe E126 sep. 201511 - 17
    Die Haghe E1 - KVS/Groeneveld E11 apr. 20179 - 18
    KVS/Groeneveld E1 - Die Haghe E127 mei 201717 - 5
    KVS/Groeneveld E1 - Die Haghe E121 apr. 201813 - 7
    Die Haghe E1 - KVS/Groeneveld E116 jun. 20187 - 7
    Die Haghe E1 - KVS/Groeneveld E115 sep. 201810 - 6
    KVS/Groeneveld E1 - Die Haghe E113 okt. 201814 - 10
    Die Haghe E1 - KVS/Groeneveld E118 mei 20199 - 9
    KVS/Groeneveld E1 - Die Haghe E125 mei 20197 - 9
    KVS/Groeneveld E1 - Die Haghe E126 jun. 202113 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDie Haghe E1KVS/Groeneveld E1
    Thuis gewonnen5269
    Uit gewonnen4048
    % gewonnen48%49%
    % thuis gewonnen55%57%
    % uit gewonnen42%40%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf