• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld E223 feb. 20084 - 1
    KVS/Groeneveld E2 - Die Haghe E215 mrt. 20080 - 12
    Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld E212 dec. 20092 - 1
    KVS/Groeneveld E2 - Die Haghe E213 feb. 20103 - 4
    KVS/Groeneveld E2 - Die Haghe E222 dec. 20122 - 8
    Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld E29 mrt. 20138 - 0
    KVS/Groeneveld E2 - Die Haghe E214 nov. 201512 - 4
    KVS/Groeneveld E2 - Die Haghe E230 jan. 201612 - 9
    Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld E213 feb. 20163 - 8
    Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld E26 jan. 20186 - 15
    KVS/Groeneveld E2 - Die Haghe E210 mrt. 201812 - 12
    KVS/Groeneveld E2 - Die Haghe E28 dec. 201816 - 5
    Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld E216 feb. 20193 - 18
    Die Haghe E2 - KVS/Groeneveld E226 nov. 202215 - 8
    KVS/Groeneveld E2 - Die Haghe E24 feb. 202316 - 10
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamKVS/Groeneveld E2Die Haghe E2
    Thuis gewonnen3457
    Uit gewonnen4051
    % gewonnen39%54%
    % thuis gewonnen36%56%
    % uit gewonnen41%52%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf