• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Die Haghe D1 - Tempo D112 apr. 20083 - 4
    Tempo D1 - Die Haghe D17 jun. 200810 - 8
    Tempo D1 - Die Haghe D13 okt. 20095 - 6
    Die Haghe D1 - Tempo D12 okt. 201012 - 0
    Tempo D1 - Die Haghe D124 sep. 20112 - 15
    Die Haghe D1 - Tempo D126 sep. 20155 - 4
    Die Haghe D1 - Tempo D13 sep. 20169 - 12
    Tempo D1 - Die Haghe D11 okt. 201610 - 3
    Die Haghe D1 - Tempo D131 mrt. 201812 - 6
    Tempo D1 - Die Haghe D126 mei 201811 - 12
    Tempo D1 - Die Haghe D111 mei 20197 - 7
    Die Haghe D1 - Tempo D115 jun. 201915 - 14
    Tempo D1 - Die Haghe D114 sep. 20194 - 15
    Die Haghe D1 - Tempo D112 okt. 201912 - 7
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDie Haghe D1Tempo D1
    Thuis gewonnen7247
    Uit gewonnen5838
    % gewonnen52%35%
    % thuis gewonnen57%38%
    % uit gewonnen47%31%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf